List of Tiger Reserves in India
State | Tiger Reserves
Andhra Pradesh | Nagarjunsagar-Srisailam Tiger Reserve
Arunachal Pradesh | Namdapha Tiger Reserve
Arunachal Pradesh | Pakhui Tiger Reserve
Assam | Kaziranga Tiger Reserve
Assam | Manas Tiger Reserve
Assam | Nameri Tiger Reserve
Bihar | Valmiki Tiger Reserve
Chattisgarh | Udanti & Sitanadi Tiger Reserve
Chattisgarh | Achanakmar Tiger Reserve
Chhattisgarh | Indravati Tiger Reserve
Chhattisgarh | Guru Ghasidas National Park
Jharkhand | Palamau Tiger Reserve
Karnataka | Bandipur Tiger Reserve
Karnataka | Nagarhole (extension) Tiger Reserve
Karnataka | Bhadra Tiger Reserve
Karnataka | Dandeli-Anashi Tiger Reserve
Karnataka | Banerghatta tiger and lion reserve
Kerala | Periyar Tiger Reserve
Kerala/Tamil Nadu | Annamalai-Parambikulam Tiger Reserve
Madhya Pradesh | Bandhavgarh Tiger Reserve
Madhya Pradesh | Bori-Satpura Tiger Reserve
Madhya Pradesh | Kanha Tiger Reserve
Madhya Pradesh | Panna Tiger Reserve
Madhya Pradesh | Pench Tiger Reserve
Madhya Pradesh | Ratapani Tiger Reserve
Madhya Pradesh | Sanjay National Park & Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary
Maharashtra | Melghat Tiger Reserve
Maharashtra | Pench Tiger Reserve
Maharashtra | Tadoba-Andhari Tiger Reserve
Maharashtra | Sahyadri Tiger Reserve[1] Chandoli National Park
Mizoram | Dampa Tiger Reserve
Orissa | Simlipal Tiger Reserve
Orissa | Sunabeda Tiger Reserve
Orissa | Satkosia Tiger Reserve
Rajasthan | Ranthambhore Tiger Reserve
Rajasthan | Sariska Tiger Reserve
Tamil Nadu | Kalakad-Mundathurai Tiger Reserve
Tamil Nadu | Mudumalai National Park
Tamil Nadu/Kerala | Annamalai-Parambikulam Tiger Reserve
Uttar Pradesh | Dudhwa Tiger Reserve
Uttar Pradesh | Pilibhit Tiger Reserve
Uttaranchal | Corbett Tiger Reserve
West Bengal | Buxa Tiger Reserve
West Bengal | Sunderbans Tiger Reserve
Karnataka accounts for the highest number of tigers, nearly 300, as per the latest census and the ban on wildlife tourism came about as a shock, not merely to the wildlife enthusiasts but to the State Tourism Department as well. The Government owned jungles lodges and resorts is a major revenue earner for the Department of Tourism and it had suffered losses due to ban since July. The State tops in the country with the highest number of five tiger reserves at Bandipur, Nagarahole, Biligiri Ranganathaswamy Range, Dandeli-Anshi and Bhadra.
SC extends ban on Tourism Activities in Tiger Reserves
The apex court extended the ban on tourism activities in the core areas of tiger reserves. The apex court made the
observation after the Centre made a mention of its affidavits filed in the court for permission to review its earlier
guidelines for conservation of tiger. The apex court earlier on July 24 had imposed an interim ban on tourism in core
areas of tiger reserves on the basis of same guidelines. The ban extended would remain in place at least till next
hearing on August 29, 2012.
No comments:
Post a Comment